【Q13】過去の採用職種、受験者数、倍率を教えてください。
更新日:2025年4月1日
過去の採用職種、受験者、倍率は、下表のとおりです。
| 採 用 日 | 採 用 職 種 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月1日採用 | 一般事務 | 92 | 31 | 3.0 |
| 一般事務(デジタル) 第1回 | 3 | 0 | - | |
| 一般事務(デジタル) 第2回 | 0 | 0 | - | |
| 一般事務(福祉枠) 第1回 | 1 | 0 | - | |
| 一般事務(福祉枠) 第2回 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 一般事務(スポーツ枠) | 2 | 1 | 2.0 | |
| 一般事務(障害者対象) 第1回 | 4 | 0 | - | |
| 一般事務(障害者対象) 第2回 | 6 | 1 | 6.0 | |
| 土木技術 第1回 | 5 | 2 | 2.5 | |
| 土木技術 第2回 | 3 | 1 | 3.0 | |
| 建築技術 第1回 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 建築技術 第2回 | 3 | 1 | 3.0 | |
| 機械技術 第1回 | 1 | 0 | - | |
| 機械技術 第2回 | 1 | 0 | - | |
| 保育士 第1回 | 25 | 3 | 8.3 | |
| 保育士 第2回 | 6 | 4 | 1.5 | |
| 保健師 第1回 | 7 | 2 | 3.5 | |
| 保健師 第2回 | 4 | 3 | 1.3 | |
| 学芸員 第1回 | 4 | 0 | - | |
| 学芸員 第2回 | 1 | 0 | - | |
| 自動車運転手 第1回 | 0 | 0 | - | |
| 自動車運転手 第2回 | 1 | 0 | - | |
| 消防職(救急救命士含む) | 30 | 10 | 3.0 | |
| 令和6年4月1日採用 | 一般事務 | 118 | 26 | 4.5 |
| 一般事務(福祉枠) | 3 | 1 | 3.0 | |
| 一般事務(スポーツ枠) | 3 | 2 | 1.5 | |
| 一般事務(障害者対象) 第2回 | 3 | 1 | 3.0 | |
| 一般事務(障害者対象) 第3回 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 土木技術 第1回 | 7 | 3 | 2.3 | |
| 土木技術 第2回 | 3 | 0 | - | |
| 土木技術 第3回 | 4 | 2 | 2.0 | |
| 建築技術 第1回 | 3 | 1 | 3.0 | |
| 建築技術 第2回 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 建築技術 第3回 | 3 | 1 | 3.0 | |
| 機械技術 第1回 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 機械技術 第2回 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 保育士 | 17 | 7 | 2.4 | |
| 保健師 | 6 | 3 | 2.0 | |
| 学芸員 | 2 | 0 | - | |
| 自動車運転手 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 消防職(救急救命士含む) | 39 | 10 | 3.9 | |
| 令和5年4月1日採用 | 一般事務 | 126 | 26 | 4.8 |
| 一般事務(福祉枠) | 7 | 1 | 7.0 | |
| 一般事務(スポーツ枠) | 5 | 0 | - | |
| 一般事務(障害者対象) | 7 | 1 | 7.0 | |
| 土木技術 第1回 | 9 | 5 | 1.8 | |
| 土木技術 第2回 | 5 | 2 | 2.5 | |
| 建築技術 第1回 | 4 | 1 | 4.0 | |
| 建築技術 第2回 | 3 | 1 | 3.0 | |
| 機械技術 第1回 | 0 | 0 | - | |
| 機械技術 第2回 | 2 | 0 | - | |
| 保育士 | 15 | 9 | 1.7 | |
| 保健師 | 6 | 2 | 3.0 | |
| 自動車運転手 | 0 | 0 | - | |
| 消防職(救急救命士含む) | 31 | 8 | 3.9 | |
| 令和4年4月1日採用 | 一般事務 | 167 | 33 | 5.1 |
| 一般事務(スポーツ枠) | 5 | 2 | 2.5 | |
| 一般事務(障害者対象) | 9 | 0 | - | |
| 土木技術 第1回 | 8 | 3 | 2.7 | |
| 土木技術 第2回 | 1 | 0 | - | |
| 建築技術 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 機械技術 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 保育士 第1回 | 18 | 4 | 4.5 | |
| 保育士 第2回 | 5 | 3 | 1.7 | |
| 栄養士 | 19 | 2 | 9.5 | |
| 保健師 第1回 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 保健師 第2回 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 消防職(救急救命士含む) | 26 | 9 | 2.9 |

