「第24回熊谷めぬま駅伝大会」結果
更新日:2011年1月24日
「第24回熊谷めぬま駅伝大会」が、平成23年1月22日(土曜)に熊谷市妻沼中央公民館を発着点に開催されました。
当日は天候にも恵まれ、市内外から過去最多の合計242チーム、約1200人の選手たちが集い、力走をみせました。

【選手宣誓】
熊谷市立妻沼東中学校「妻東魂B」チーム、茂木勇樹選手が選手宣誓をしました。
「第24回熊谷めぬま駅伝大会」結果


【左側の写真:中学男子の部スタート】
午前9時、中学男子の部64チームが力強くスタートしました。
【右側の写真:中学・一般女子の部スタート】
午前9時30分、中学女子の部49チームと一般女子の部23チームの計72チームが一斉にスタートしました。
この後の10時20分には、満を持して、最終レースである一般男子の部106チームがスタートしました。
全部門の総合成績・区間賞獲得者は下表のとおりです。
| 【中学男子の部】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 総合タイム |
| 1 | 熊谷富士見A | 44分19秒 |
| 2 | 熊谷富士見B | 46分14秒 |
| 3 | 男衾中陸上部A | 46分42秒 |
| 4 | 坂戸市立坂戸中学校 | 46分54秒 |
| 5 | 熊谷東中A | 47分44秒 |
| 6 | 美里中 ブルーベリー息子。 | 48分11秒 |
| 7 | 三尻中学校 | 48分36秒 |
| 8 | 熊谷富士見C | 49分00秒 |
| 9 | 花園中陸上部 | 49分11秒 |
| 10 | 本庄南中陸上部 2 | 49分39秒 |
| 11 | 幡羅中学校男子Aチーム | 49分41秒 |
| 12 | 本庄西中 | 50分06秒 |
| 13 | 川本中Aボーイズ | 50分39秒 |
| 14 | 妻東魂A | 50分40秒 |
| 15 | 男衾中陸上部B | 51分10秒 |
| 16 | 熊谷東中B | 51分23秒 |
| 17 | 妻沼東野球部A | 51分52秒 |
| 18 | 美里中 ブルーベリー息子3 | 51分59秒 |
| 19 | 美里中 ブルーベリー息子2 | 52分06秒 |
| 20 | West wind | 52分29秒 |
| 21 | 富士見中サッカー部A | 53分09秒 |
| 22 | 幡羅中学校男子Bチーム | 54分13秒 |
| 23 | 妻沼西中学校野球部Aチーム | 54分28秒 |
| 24 | 富士見中サッカー部B | 54分55秒 |
| 25 | 富士見中サッカー部E | 55分37秒 |
| 26 | 妻沼東中サッカー部A | 55分42秒 |
| 27 | 熊谷富士見短距離 | 55分44秒 |
| 28 | 妻沼東バスケ部 | 55分59秒 |
| 29 | 富士見中サッカー部C | 56分11秒 |
| 30 | 幡羅中学校男子Cチーム | 56分14秒 |
| 31 | 妻沼東中野球部Bチーム | 56分15秒 |
| 32 | 本庄南中陸上部 混 | 56分20秒 |
| 33 | 富士見中サッカー部D | 56分26秒 |
| 34 | 妻沼東中学校剣道部 | 56分27秒 |
| 35 | 熊谷東中 SPRINT TEAM | 56分35秒 |
| 36 | 妻沼東中サッカー部D | 56分40秒 |
| 37 | 妻沼東野球部C | 57分08秒 |
| 38 | 妻沼西中学校野球部Bチーム | 57分19秒 |
| 39 | 妻沼西中男子バスケット部A | 57分27秒 |
| 40 | 妻沼東中野球部D | 57分28秒 |
| 41 | 妻沼東中 テニス部 C | 57分36秒 |
| 42 | 川本中Bボーイズ | 57分53秒 |
| 43 | 妻沼西中剣道部 | 57分59秒 |
| 44 | 妻沼西中学校野球部Cチーム | 58分10秒 |
| 45 | 妻東魂B | 58分15秒 |
| 46 | プリキュア5 MEN | 58分16秒 |
| 47 | 大原中学校サッカー部A | 59分17秒 |
| 48 | 富士見中サッカー部F | 59分17秒 |
| 49 | 妻沼東中サッカー部C | 59分42秒 |
| 50 | 大原中学校サッカー部B | 59分48秒 |
| 51 | 妻沼西中学校男子バスケット部B | 1時間00分19秒 |
| 52 | 妻沼東中 テニス部 A | 1時間00分23秒 |
| 53 | 妻沼西中学校野球部Dチーム | 1時間00分45秒 |
| 54 | 妻沼西FC.B | 1時間01分00秒 |
| 55 | 富士見中サッカー部G | 1時間01分06秒 |
| 56 | 西の風B | 1時間01分15秒 |
| 57 | 妻沼西中学校野球部Eチーム | 1時間04分06秒 |
| 58 | F・Japan | 1時間04分07秒 |
| 59 | バイソンズ | 1時間04分57秒 |
| 60 | 妻沼東中 テニス部 B | 1時間06分23秒 |
| 61 | 妻沼東中 テニス部 D | 1時間06分58秒 |
| 62 | 妻沼東中サッカー部B | 1時間07分59秒 |
| 63 | 妻沼東中卓球部 on the way to a smile | 1時間11分45秒 |
| ― | 大原中学校サッカー部C | 途中棄権 |
| ― | 妻沼西FC.C | 棄権 |
| 【中学女子の部】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 総合タイム |
| 1 | 坂戸市立坂戸中学校 | 48分23秒 |
| 2 | 熊谷東中 EKIDEN TEAM | 49分36秒 |
| 3 | 本庄東中駅伝部 | 50分03秒 |
| 4 | 熊谷富士見長距離A | 51分23秒 |
| 5 | 川本中ガールズA | 53分11秒 |
| 6 | 本庄西中A | 54分00秒 |
| 7 | 男衾女子A | 54分10秒 |
| 8 | MS★AAA | 54分48秒 |
| 9 | 熊谷富士見長距離B | 56分08秒 |
| 10 | 美里中 ブルーベリー娘。 | 56分08秒 |
| 11 | SHARK | 57分29秒 |
| 12 | 本庄西中B | 59分01秒 |
| 13 | West wind | 59分01秒 |
| 14 | 三尻中学校A | 59分19秒 |
| 15 | 熊谷東中 短距離A | 59分19秒 |
| 16 | 妻東魂Girls | 59分38秒 |
| 17 | 幡羅中学校女子Aチーム | 59分52秒 |
| 18 | 川本中ガールズB | 1時間00分07秒 |
| 19 | 幡羅中学校女子Bチーム | 1時間01分11秒 |
| 20 | 熊谷東中 短距離B | 1時間01分27秒 |
| 21 | 三尻中学校B | 1時間01分35秒 |
| 22 | 男衾B | 1時間02分53秒 |
| 23 | 熊谷富士見短距離A | 1時間03分45秒 |
| 24 | 熊谷富士見短距離B | 1時間04分33秒 |
| 25 | 男衾C | 1時間06分18秒 |
| 26 | 櫻宮SK | 1時間07分11秒 |
| 27 | チームピーヤ | 1時間08分57秒 |
| 28 | 妻沼東中 バレー部K | 1時間09分31秒 |
| 29 | 妻西ソフトテニス部A | 1時間09分33秒 |
| 30 | 妻沼東中学校女子バスケット部 | 1時間10分40秒 |
| 31 | EXあら | 1時間10分53秒 |
| 32 | チーム ラブ注入 | 1時間11分11秒 |
| 33 | それいけ!STORM's | 1時間11分14秒 |
| 34 | 妻沼東中 バレー部A | 1時間11分40秒 |
| 35 | 妻沼西中剣道部 | 1時間12分00秒 |
| 36 | 妻沼西中吹奏楽部!! | 1時間12分27秒 |
| 37 | アゲポヨ チーム | 1時間14分05秒 |
| 38 | Smile Team | 1時間14分15秒 |
| 39 | 西中ブラスバンド | 1時間15分41秒 |
| 40 | 妻東 卓球 | 1時間16分00秒 |
| 41 | フルート&パーカッション | 1時間17分39秒 |
| 42 | チーム BABO | 1時間17分45秒 |
| 43 | チーム 楽しんご | 1時間17分53秒 |
| 44 | 西の風 | 1時間18分32秒 |
| 45 | ニンジンファイターズ | 1時間19分49秒 |
| 46 | 妻西ソフトテニス部B | 1時間19分57秒 |
| 47 | 妻西ソフトテニス部C | 1時間21分55秒 |
| 48 | My メロディー | 1時間22分19秒 |
| 49 | イチゴスターズ | 1時間27分05秒 |
| 【一般女子の部】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 総合タイム |
| 1 | 熊谷女子高校A | 47分35秒 |
| 2 | 熊谷女子高校B | 52分43秒 |
| 3 | 熊谷基地 荒木組 | 59分50秒 |
| 4 | ベアリスRC | 1時間01分04秒 |
| 5 | 熊谷商業高校 | 1時間01分29秒 |
| 6 | 天使がめぬまにやってきた | 1時間04分58秒 |
| 7 | 熊谷基地 稲屋組 | 1時間06分00秒 |
| 8 | 幡羅小学校 A | 1時間06分08秒 |
| 9 | 天使がめぬまにやってきた(見習中) | 1時間06分56秒 |
| 10 | Fujimi mamax 花組 | 1時間06分57秒 |
| 11 | さくらウィング 花組 | 1時間06分59秒 |
| 12 | 籠原小バラエティレディースA | 1時間07分04秒 |
| 13 | ブルーベリーレディース | 1時間07分06秒 |
| 14 | 埼玉県社会福祉事業団 女子チーム | 1時間09分02秒 |
| 15 | RUN らん ラン♪ | 1時間10分43秒 |
| 16 | 幡羅小学校 あ | 1時間12分06秒 |
| 17 | 熊谷基地 土屋組 | 1時間12分07秒 |
| 18 | 乾杯、恵美子★★★ | 1時間14分00秒 |
| 19 | Fujimi mamax 星組 | 1時間14分41秒 |
| 20 | MINTU | 1時間14分47秒 |
| 21 | 富士見ビーナル | 1時間15分54秒 |
| 22 | 籠原小バラエティレディースB | 1時間18分48秒 |
| 23 | 泰山木 | 1時間20分21秒 |
| 【一般男子の部】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 総合タイム |
| 1 | みなのランニングクラブ A | 43分46秒 |
| 2 | AKO38 | 44分52秒 |
| 3 | 空自2教選抜「FOKOSI」 | 45分22秒 |
| 4 | JFE建材 | 45分37秒 |
| 5 | 宮坂 AC | 46分32秒 |
| 6 | 三菱電線工業A | 47分40秒 |
| 7 | おじといとことSatoo!兄弟 | 48分31秒 |
| 8 | 熊谷商業高校 | 48分50秒 |
| 9 | 上里陸連 A | 48分51秒 |
| 10 | ベアリスRC | 49分15秒 |
| 11 | 能美防災(株)ホームスプリンクラー | 50分27秒 |
| 12 | チームパッカー | 50分46秒 |
| 13 | 大和魂 | 51分31秒 |
| 14 | no2 ゆっくら走友会 | 51分44秒 |
| 15 | 深谷市役所Aチーム | 51分59秒 |
| 16 | 三菱電機ホーム機器A | 52分16秒 |
| 17 | 川本ランナーズ | 52分30秒 |
| 18 | さくらウィング 星組 | 52分41秒 |
| 19 | KKB | 53分47秒 |
| 20 | 上里陸連 B | 53分51秒 |
| 21 | MENUMA 水友FC | 54分13秒 |
| 22 | チーム吉岡 | 54分24秒 |
| 23 | 三菱電線工業B | 54分24秒 |
| 24 | TCつばさ | 54分27秒 |
| 25 | SBランニングクラブ | 54分31秒 |
| 26 | ナイトランナー | 54分33秒 |
| 27 | ホルモンズ | 54分39秒 |
| 28 | 岡部リアンズ | 54分56秒 |
| 29 | ネンキーズA | 55分04秒 |
| 30 | チーム研消 | 55分11秒 |
| 31 | チーム○○たま@まる高 | 55分14秒 |
| 32 | ナイトランナー2 | 55分29秒 |
| 33 | チームTOKKII | 55分51秒 |
| 34 | 埼玉県社会福祉事業団 Aチーム | 56分28秒 |
| 35 | 埼玉県社会福祉事業団 Bチーム | 56分30秒 |
| 36 | 能美防災(株)住宅用警報器 | 56分39秒 |
| 37 | 三菱電機ホーム機器B | 57分17秒 |
| 38 | 幡羅小学校 A | 57分34秒 |
| 39 | 本庄高校陸上部OB会 | 57分47秒 |
| 40 | 走り納めの会 | 58分15秒 |
| 41 | ふれんずと駅伝の仲間たち | 58分29秒 |
| 42 | 北阿那志 | 58分44秒 |
| 43 | 熊谷市役所道路課 | 58分48秒 |
| 44 | 川本スワンズ | 58分59秒 |
| 45 | チーム 横ちん | 59分11秒 |
| 46 | へなちょこ隊 | 59分39秒 |
| 47 | 俵瀬走友会A | 59分43秒 |
| 48 | チーム×1.4% | 59分47秒 |
| 49 | 上里陸連 C | 59分50秒 |
| 50 | 元町子ども会 | 59分57秒 |
| 51 | 本庄南ランナーズ | 59分59秒 |
| 52 | 幡羅小学校 あ | 1時間00分00秒 |
| 53 | 妻沼高校剣道部 | 1時間00分06秒 |
| 54 | KFC ニワトリ | 1時間00分12秒 |
| 55 | チーム太平洋 | 1時間00分16秒 |
| 56 | 籠原小バラエティ | 1時間00分17秒 |
| 57 | C-boys | 1時間00分28秒 |
| 58 | PEACE 2 | 1時間00分32秒 |
| 59 | 気持ちは少年! 折原壮年団 | 1時間00分35秒 |
| 60 | 熊工走ってみよう会 2学年 | 1時間00分43秒 |
| 61 | 妻沼西中教職員チーム | 1時間00分44秒 |
| 62 | 深谷市役所Bチーム | 1時間00分45秒 |
| 63 | 行養楽走会 | 1時間00分48秒 |
| 64 | 奈良会 | 1時間01分01秒 |
| 65 | 至福の福祉 | 1時間01分15秒 |
| 66 | (株)モリタネ | 1時間01分24秒 |
| 67 | 熊管協走友会 | 1時間01分33秒 |
| 68 | 保来得口卑酒組 | 1時間01分42秒 |
| 69 | 秩父県土整備事務所 | 1時間01分54秒 |
| 70 | 熊工走ってみよう会 無所属 | 1時間01分56秒 |
| 71 | 妻沼高校教員Eチーム | 1時間02分00秒 |
| 72 | この後はアライさんちで新年会 | 1時間02分02秒 |
| 73 | チーム吉岡小 | 1時間02分14秒 |
| 74 | 本庄東中A | 1時間02分15秒 |
| 75 | KFC ヒヨコ | 1時間02分31秒 |
| 76 | うちわ祭りRC | 1時間02分33秒 |
| 77 | 保来得白酒組 | 1時間02分49秒 |
| 78 | AFC アスリートフトラセクラブ | 1時間03分00秒 |
| 79 | ローマイヤ | 1時間03分08秒 |
| 80 | 能美防災(株)ドライミスト | 1時間03分12秒 |
| 81 | N・M Love 注入! | 1時間03分16秒 |
| 82 | 花園駅伝部Z | 1時間03分34秒 |
| 83 | ZAKIYAMA | 1時間03分58秒 |
| 84 | 花園駅伝部H | 1時間04分16秒 |
| 85 | 4時から打ち上げ★ | 1時間05分04秒 |
| 86 | 妻沼で遊んだ仲間たち | 1時間05分18秒 |
| 87 | 輝け☆ナリさんズ | 1時間05分38秒 |
| 88 | ピースふぁいぶるクラブ | 1時間06分01秒 |
| 89 | 昭和枯れタスキ | 1時間06分20秒 |
| 90 | さくらウィング 雪組 | 1時間06分26秒 |
| 91 | さくらウィング 月組 | 1時間06分35秒 |
| 92 | I&K^2 | 1時間06分41秒 |
| 93 | 妻沼高校野球部A | 1時間06分45秒 |
| 94 | 熊商ファイヤー | 1時間06分58秒 |
| 95 | 幹事は金子★★ | 1時間07分13秒 |
| 96 | 狂師走 | 1時間07分16秒 |
| 97 | エイツリッジ研究会 | 1時間07分59秒 |
| 98 | 俵瀬走友会B | 1時間08分43秒 |
| 99 | 埼玉県社会福祉事業団 Cチーム | 1時間09分35秒 |
| 100 | カセ41会 | 1時間09分45秒 |
| 101 | 三尻中○○男組 | 1時間10分08秒 |
| 102 | 妻沼高校野球部B | 1時間11分05秒 |
| 103 | 群馬パース大学 | 1時間11分35秒 |
| 104 | 第3回平成青木塾 | 1時間12分25秒 |
| 105 | かっちゃん かっちゃう!? | 1時間13分15秒 |
| 106 | H&G リベンジ | 1時間23分11秒 |
| 107 | ネンキーズB | 棄権 |
| 108 | PEACE 1 | 棄権 |
| 109 | みなのランニングクラブ B | 棄権 |
| 110 | 本庄東中B | 棄権 |
| 区間 | チーム名 | 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 | 三尻中学校 | 湯本舜也 | 9分27秒 |
| 2区 | 熊谷富士見A | 新井瑞基 | 4分47秒 |
| 3区 | 熊谷富士見A | 河本英樹 | 10分14秒 |
| 4区 | 熊谷富士見A | 小暮弘輝 | 10分55秒 |
| 5区 | 熊谷富士見A 男衾中学校陸上部A |
鈴木瞭杜 時田俊吾 |
8分46秒 |
| 区間 | チーム名 | 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 | 熊谷東中 EKIDEN TEAM | 勝田野々花 | 10分47秒 |
| 2区 | 坂戸市立坂戸中学校 | 佐藤利樹 | 5分25秒 |
| 3区 | 本庄東中駅伝部 | 板垣有乃 | 10分56秒 |
| 4区 | 坂戸市立坂戸中学校 | 齋藤 暁 | 11分21秒 |
| 5区 | 熊谷東中 EKIDEN TEAM | 内田美咲 | 9分40秒 |
| 区間 | チーム名 | 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 | 熊谷女子高校A | 島村南実 | 10分24秒 |
| 2区 | 熊谷女子高校A | 金澤久美 | 5分21秒 |
| 3区 | 熊谷女子高校A | 五井愛乃 | 11分01秒 |
| 4区 | 熊谷女子高校A | 八木 望 | 11分17秒 |
| 5区 | 熊谷女子高校A | 柳田紗季 | 9分32秒 |
| 区間 | チーム名 | 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 | おじといとことSATOO!兄弟 | 佐藤和彦 | 8分51秒 |
| 2区 | みなのランニングクラブA | 新井和樹 | 4分46秒 |
| 3区 | みなのランニングクラブA | 浅見和文 | 10分10秒 |
| 4区 | ベアリスRC | 加藤直人 | 10分13秒 |
| 5区 | 宮坂AC | 牛塚 将 | 8分12秒 |
今大会が無事に終了しましたことを、選手・役員・その他ご協力をいただいた全ての皆様に感謝を申し上げるとともに、次回大会への多くの方々のご参加を心よりお待ちしております。

