第23回熊谷めぬま駅伝大会結果
更新日:2010年1月27日
「第23回熊谷めぬま駅伝大会」が、平成22年1月23日(土曜)に熊谷市妻沼中央公民館を発着点に開催されました。
当日は天候にも恵まれ、市内外から過去最多の合計225チーム(うち5チームは棄権)、約1100人の選手たちが集い、力走をみせました。
【左側の写真:大会会長あいさつ】
開会式にて、富岡清市長より選手たちへ激励のあいさつがありました。
【右側の写真:選手宣誓】
20回連続出場を果たした「俵瀬走友会」代表の荻野俊行さんが選手宣誓をしました。
「第23回熊谷めぬま駅伝大会」結果
【左側の写真:中学男子の部スタート】
午前9時、中学男子の部54チーム(2チーム棄権)が力強くスタートしました。
【右側の写真:中学・一般女子の部スタート】
午前9時30分、中学女子の部42チームと一般女子の部20チームの計62チームが一斉にスタートしました。
全部門の総合成績は下表のとおりです。
【中学男子の部】 | ||
---|---|---|
順位 | チーム名 | 総合タイム |
1 | 熊谷富士見A | 44分48秒 |
2 | 男衾中学校男子Aチーム | 45分51秒 |
3 | 城南中学校 | 45分52秒 |
4 | 熊谷東中 EKIDEN TEAM | 47分06秒 |
5 | 熊谷富士見B | 48分10秒 |
6 | ドラゴンスタホース | 48分39秒 |
7 | 熊谷東中 EKIDEN TEAM B | 49分47秒 |
8 | 本庄南中学校 | 50分11秒 |
9 | 美里中ブルーベリー息子。 | 50分30秒 |
10 | 男衾中学校男子Bチーム | 50分46秒 |
11 | 川本中サッカー部A | 51分32秒 |
12 | 川本中A | 51分40秒 |
13 | はたらA | 52分07秒 |
14 | 走り隊 | 52分38秒 |
15 | アルマゲドン | 52分43秒 |
16 | 妻東 野球部A | 52分47秒 |
17 | 熊谷東中 EKIDEN TEAM C | 53分09秒 |
18 | 妻西野球部Aチーム | 53分43秒 |
19 | 妻沼東中サッカー部A | 53分56秒 |
20 | 美里中プルーン息子。 | 54分50秒 |
21 | チーム SHOW | 54分51秒 |
22 | 川本中サッカー部B | 55分01秒 |
23 | 本庄西中 | 55分12秒 |
24 | 美里中あんず息子。 | 55分46秒 |
25 | 妻沼西中男子バスケA | 55分50秒 |
26 | はたらB | 56分00秒 |
27 | ファイヤーズ | 56分50秒 |
28 | 妻沼東中サッカー部B | 56分51秒 |
29 | 妻沼東中サッカー部C | 57分03秒 |
30 | 川本中サッカー部C | 57分04秒 |
31 | 妻沼西野球部Dチーム | 57分05秒 |
32 | JIN−仁− | 58分41秒 |
33 | 妻沼西野球部Eチーム | 59分01秒 |
34 | 妻東 野球部C | 59分13秒 |
35 | 熊谷東中 SPRINT TEAM | 59分54秒 |
36 | 西中剣道部男子 | 1時間00分04秒 |
37 | 川本中B | 1時間00分30秒 |
38 | イカのマリネーズ | 1時間00分48秒 |
39 | ケシゴームズ | 1時間01分11秒 |
40 | 妻東 野球部D | 1時間01分25秒 |
41 | 妻沼東中学校男子卓球部 | 1時間03分21秒 |
42 | チーム KATU | 1時間03分30秒 |
43 | オッタンベー | 1時間03分31秒 |
44 | 妻沼西野球部Fチーム | 1時間04分23秒 |
45 | The 男子テニス部 | 1時間04分42秒 |
46 | 妻東 野球部B | 1時間06分45秒 |
47 | 妻沼西野球部Cチーム | 1時間06分54秒 |
48 | 妻沼東中学校籠球部 | 1時間07分47秒 |
49 | 妻西野球部Bチーム | 1時間08分15秒 |
50 | ポア美—ズ | 1時間09分01秒 |
51 | 補欠オールスターズ | 1時間09分01秒 |
52 | 妻沼西中学校卓球部 | 1時間09分39秒 |
— | EXILE’S | 途中棄権 |
— | 男衾中学校男子Cチーム | 途中棄権 |
— | 妻東 野球部E | 棄権 |
— | 妻沼西中学校選抜チーム | 棄権 |
【中学女子の部】 | ||
順位 | チーム名 | 総合タイム |
1 | 熊谷東中 EKIDEN TEAM | 50分51秒 |
2 | 熊谷富士見B | 52分13秒 |
3 | 熊谷東中 EKIDEN TEAM B | 52分53秒 |
4 | 熊谷富士見A | 54分23秒 |
5 | はたらA | 55分45秒 |
6 | 本庄西中A | 56分07秒 |
7 | 美里中ブルーベリー娘。 | 56分14秒 |
8 | 男衾中女子Aチーム | 58分23秒 |
9 | かみひこうき | 58分24秒 |
10 | アメーバ カルメ焼きソース | 59分07秒 |
11 | はたらB | 59分45秒 |
12 | 本庄西中B | 59分49秒 |
13 | 美里中プルーン娘。 | 1時間01分23秒 |
14 | はたらC | 1時間02分03秒 |
15 | 川本中 | 1時間02分20秒 |
16 | 妻沼西中テニス部A | 1時間04分23秒 |
17 | 男衾中女子Bチーム | 1時間04分31秒 |
18 | 場七ノ謎話間駄謎名野打象! | 1時間04分51秒 |
19 | THE☆テニス∞ | 1時間06分44秒 |
20 | 妻東排球部A | 1時間06分55秒 |
21 | 熊谷東中 SPRINT TEAM | 1時間06分56秒 |
22 | ちーむ あぽ | 1時間09分04秒 |
23 | 西中剣道部女子A | 1時間09分14秒 |
24 | ちーむ なぽち | 1時間10分38秒 |
25 | THE テニス | 1時間11分46秒 |
26 | 妻東排球部B | 1時間12分10秒 |
27 | 東中陸柔 | 1時間12分11秒 |
28 | 西中剣道部女子B | 1時間12分52秒 |
29 | 西中ブラスバンド | 1時間13分40秒 |
30 | 妻沼西中プリティーズ | 1時間16分13秒 |
31 | 妻沼西中テニス部B | 1時間16分47秒 |
32 | 妻東女子卓球部② | 1時間16分50秒 |
33 | 妻沼西中テニス部D | 1時間17分15秒 |
34 | 妻東女子卓球部① | 1時間20分19秒 |
35 | 妻東排球部C | 1時間21分09秒 |
36 | パンドラ サウンズ | 1時間21分39秒 |
37 | K.K.K.itty | 1時間21分56秒 |
38 | 妻沼西中テニス部C | 1時間21分57秒 |
39 | B.B.5 | 1時間21分59秒 |
40 | Mr.Bob | 1時間22分04秒 |
41 | 美術部1号 | 1時間27分27秒 |
42 | 美術部2号 | 1時間27分28秒 |
【一般女子の部】 | ||
順位 | チーム名 | 総合タイム |
1 | 熊谷基地 荒川組 | 59分21秒 |
2 | キャロット★★ | 59分41秒 |
3 | 天使がめぬまにやって来た | 1時間02分15秒 |
4 | Fujimi mamax 花組 | 1時間04分55秒 |
5 | 幡羅小学校A | 1時間06分05秒 |
6 | 熊谷基地 堀越組 | 1時間06分58秒 |
7 | さくらウィング | 1時間07分33秒 |
8 | 花っこ | 1時間09分57秒 |
9 | ベアーズ | 1時間10分49秒 |
10 | 熊谷基地 石坂組 | 1時間11分14秒 |
11 | 熊谷基地 原山組 | 1時間12分07秒 |
12 | 成田エクスプレスレディース | 1時間14分03秒 |
13 | 籠原小バラエティ | 1時間14分26秒 |
14 | Fujimi mamax 星組 | 1時間15分29秒 |
15 | 埼玉県社会福祉事業団D | 1時間16分57秒 |
16 | キャロット★ | 1時間18分27秒 |
17 | 幡羅小学校C | 1時間19分01秒 |
18 | 妻高カルティー | 1時間21分08秒 |
19 | お!カッパ娘 妻高剣道部 | 途中棄権 |
20 | 本一神起 | 途中棄権 |
【一般男子の部】 | ||
順位 | チーム名 | 総合タイム |
1 | 空教隊A | 42分28秒 |
2 | TEAM SAKAE | 43分09秒 |
3 | 航空自衛隊RC | 44分10秒 |
4 | 空教隊B | 44分53秒 |
5 | みなのランニングクラブ | 45分02秒 |
6 | 楽師走 | 45分38秒 |
7 | 進修館高校A | 46分49秒 |
8 | 埼玉県立秩父農工科学高等学校 | 46分56秒 |
9 | 進修館高校B | 47分02秒 |
10 | JFE建材 | 47分15秒 |
11 | チームはやし | 47分20秒 |
12 | 上里陸連A | 48分06秒 |
13 | 深谷熊農合同チーム | 49分43秒 |
14 | 空教隊C | 50分14秒 |
15 | 神川町役場RC | 50分58秒 |
16 | チームパッカー | 50分59秒 |
17 | 深谷市役所Aチーム | 51分09秒 |
18 | 上里陸連B | 51分22秒 |
19 | 岡部リアンズ | 51分34秒 |
20 | 能美防災(株)ホームスプリンクラー | 52分23秒 |
21 | 成田小PTA | 52分43秒 |
22 | ナイト ランナー | 52分45秒 |
23 | 熱い絆 | 52分54秒 |
24 | 埼玉県社会福祉事業団A | 53分16秒 |
25 | チーム吉川家 | 53分49秒 |
26 | 本庄高校ソフトテニス部 | 54分21秒 |
27 | 男衾中学PTA走会 | 54分52秒 |
28 | オギハラ駅伝PJ | 55分09秒 |
29 | MENUMA水友FC | 55分21秒 |
30 | 行養楽走会 | 55分45秒 |
31 | チーム×1.4% | 55分53秒 |
32 | 2教群1中隊 | 56分04秒 |
33 | 秩父県土整備事務所 | 56分32秒 |
34 | ホウムにクマ@研消 | 56分38秒 |
35 | 幡羅小学校A | 56分57秒 |
36 | 上里陸連C | 56分59秒 |
37 | ネンキーズプラスワン | 57分17秒 |
38 | さくらウィング | 57分39秒 |
39 | SBランニングクラブ | 57分51秒 |
40 | 美里中ブルーベリーおじさんズ | 57分59秒 |
41 | ザ・ロード(第4章) | 58分07秒 |
42 | ウルトラソール | 58分24秒 |
43 | A家と環境サービス | 58分31秒 |
44 | 本庄東中学校 | 58分53秒 |
45 | うちわ祭りRC | 58分55秒 |
46 | 走り納めの会B | 58分59秒 |
47 | 籠原小バラエティ | 59分11秒 |
48 | ふれんずと駅伝の仲間たち | 59分23秒 |
49 | 走れぇ みっきーズ | 59分48秒 |
50 | 能美防災(株)ドライミスト | 1時間00分08秒 |
51 | 楽笑クラブ | 1時間00分11秒 |
52 | 保来得ロ卑酒組 | 1時間00分19秒 |
53 | T.Green1 | 1時間00分24秒 |
54 | ちょうしゅう力 | 1時間00分30秒 |
55 | 吉岡 | 1時間00分31秒 |
56 | フレッシュ57 | 1時間00分36秒 |
57 | 幡羅小学校(ア) | 1時間00分38秒 |
58 | K | 1時間00分41秒 |
59 | (株)モリタネ | 1時間00分49秒 |
60 | 美里いい汗流そう会 | 1時間00分57秒 |
61 | 妻沼西中PTA | 1時間01分06秒 |
62 | チーム 横ちん | 1時間01分17秒 |
63 | カツマタ | 1時間01分18秒 |
64 | I&K2 | 1時間01分18秒 |
65 | 走り納めの会A | 1時間01分39秒 |
66 | 折原壮年団 | 1時間01分48秒 |
67 | 日向団地のモーリン結婚おめでとう! | 1時間01分49秒 |
68 | 熊管協走友会 | 1時間02分10秒 |
69 | ローマイヤ | 1時間02分36秒 |
70 | 妻沼高校野球部 | 1時間02分54秒 |
71 | 桃太郎侍 妻高剣道部 | 1時間02分56秒 |
72 | キャロット★★★ | 1時間02分57秒 |
73 | 埼玉県社会福祉事業団C | 1時間03分01秒 |
74 | PEACE① | 1時間03分05秒 |
75 | 埼玉県社会福祉事業団B | 1時間03分06秒 |
76 | 熊工走ってみよう会 | 1時間03分18秒 |
77 | ちょうしゅう古力 | 1時間03分44秒 |
78 | T.Green2 | 1時間04分02秒 |
79 | 昭和枯れタスキ | 1時間04分07秒 |
80 | 俵瀬走友会A | 1時間04分08秒 |
81 | 成田エクスプレス | 1時間04分13秒 |
82 | 狂師走 | 1時間04分16秒 |
83 | ベートン妻高教員 | 1時間04分19秒 |
84 | 深谷市役所Bチーム | 1時間04分21秒 |
85 | のどごし・塚越・2年越し | 1時間04分28秒 |
86 | ピースふぁいぶるクラブ | 1時間04分46秒 |
87 | PEACE② | 1時間04分54秒 |
88 | AFC・アスリート・フトラセクラブ | 1時間05分37秒 |
89 | Only one | 1時間05分42秒 |
90 | 成田小おやじの会 | 1時間05分44秒 |
91 | 保来得白酒組 | 1時間05分58秒 |
92 | 吉岡っ子倶楽部 | 1時間06分12秒 |
93 | 熊商ファイヤー | 1時間06分42秒 |
94 | T.Green3 | 1時間07分30秒 |
95 | ZAKIYAMA | 1時間08分37秒 |
96 | カセ41会 | 1時間09分16秒 |
97 | ウルトラメン | 1時間09分28秒 |
98 | 亀吉 | 1時間09分46秒 |
99 | 三尻中○男組 | 1時間09分51秒 |
100 | 能美防災(株)住宅用警報器 | 1時間10分22秒 |
101 | 第2回平成青木塾 | 1時間11分22秒 |
102 | 俵瀬走友会B | 1時間18分04秒 |
103 | 泰山木 | 1時間18分09秒 |
104 | H&G | 1時間19分04秒 |
- | 深谷消防 | 棄権 |
- | K.F.C | 棄権 |
- | 俵瀬走友会C | 棄権 |
【左側の写真:一般男子の部スタート】
午前10時20分、一般男子の部104チーム(3チーム棄権)がスタートしました。
【右側の写真:中学男子の部1位のゴール】
中学男子の部を1位でゴールしたのは、「熊谷富士見A」です。
また、中学女子の部は「熊谷東中 EKIDEN TEAM」、一般女子の部は「熊谷基地 荒川組」、一般男子の部は「空教隊A」でした。
その他、各部門ごとの区間賞は下表のとおりです。
【中学男子の部】 | |||
---|---|---|---|
チーム名 | 名前 | タイム | |
1区 | 熊谷富士見A | 大澤悠馬 | 9分35秒 |
2区 | 男衾中学校男子Aチーム | 吉田 豊 | 4分46秒 |
3区 | 熊谷富士見A | 秋山知愛 | 10分09秒 |
4区 | 熊谷富士見A | 林 拳斗 | 11分03秒 |
5区 | 男衾中学校男子Aチーム | 金子郁也 | 8分47秒 |
【中学女子の部】 | |||
チーム名 | 名前 | タイム | |
1区 | 熊谷東中 EKIDEN TEAM | 勝田野々花 | 10分58秒 |
2区 | 熊谷東中 EKIDEN TEAM | 小林由依 | 5分23秒 |
3区 | 熊谷東中 EKIDEN TEAM | 沼上知以 | 11分31秒 |
4区 | 熊谷東中 EKIDEN TEAM | 沼上奈央 | 12分33秒 |
5区 | 熊谷東中 EKIDEN TEAM B | 鈴木 彩 | 10分01秒 |
【一般女子の部】 | |||
チーム名 | 名前 | タイム | |
1区 | キャロット★★ | 滝澤晴美 | 13分24秒 |
2区 | キャロット★★ | 畑山有希 | 6分17秒 |
3区 | 熊谷基地 荒川組 | 牛塚久香 | 12分55秒 |
4区 | 熊谷基地 荒川組 | 菱沼幸恵 | 14分09秒 |
5区 | 熊谷基地 荒川組 | 大友好恵 | 11分25秒 |
【一般男子の部】 | |||
チーム名 | 名前 | タイム | |
1区 | TEAM SAKAE | 柿沼翔太 | 8分55秒 |
2区 | 空教隊A | 落合勇人 | 4分37秒 |
3区 | 空教隊A | 袴田将太 | 9分43秒 |
4区 | 楽師走 | 雨宮弘騎 | 10分32秒 |
5区 | 航空自衛隊RC | 牛塚 将 | 8分22秒 |
今大会が無事に終了しましたことを、選手・役員・その他ご協力をいただいた全ての皆様に感謝を申し上げるとともに、次回大会への多くの方々のご参加を心よりお待ちしております。