第22回熊谷めぬま駅伝大会結果
更新日:2011年2月18日
「第22回熊谷めぬま駅伝大会」が、平成21年1月24日(土曜)に熊谷市妻沼中央公民館を発着点に開催されました。
曇り空の厳しい寒さの中、市内外から過去最多の合計200チーム(3チームが棄権)、約1000人の選手たちが集い、力走をみせました。
【左側の写真:大会会長あいさつ】
開会式にて、富岡清市長よりレースを控えた選手たちへ「楽しんで走ってほしい」と、激励のあいさつがありました。
【右側の写真:選手宣誓】
熊谷市立妻沼東中学校陸上部の村上尚登選手が「全力で走りぬきタスキを渡すことを誓います」と宣誓しました。
「第22回熊谷めぬま駅伝大会」結果
【左側の写真:中学男子の部スタート】
午前9時、中学男子の部57チームが力強くスタートしました。
【右側の写真:中学・一般女子の部スタート】
午前9時30分、中学女子の部39チームと一般女子の部13チームの計52チームが一斉にスタートしました。
この後の10時10分には、満を持して、最終レースである一般男子の部88チームがスタートしました。
全部門の総合成績は下表のとおりです。
| 中学男子の部 | ||
|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 総合タイム |
| 1 | 熊谷富士見A | 39分32秒 |
| 2 | 宮原中学校A | 39分45秒 |
| 3 | 城南中学校 | 40分40秒 |
| 4 | 男衾中陸上部A | 40分40秒 |
| 5 | 熊谷東中EKIDEN TEAM(1,2年) | 41分49秒 |
| 6 | 城南クラブ | 43分27秒 |
| 7 | 熊谷富士見B | 43分38秒 |
| 8 | 妻沼東陸上部A | 44分05秒 |
| 9 | 美里中ブルーベリー息子。 | 44分30秒 |
| 10 | 上北ファイターズ | 44分31秒 |
| 11 | 男衾中陸上部B | 44分45秒 |
| 12 | 宮原中学校B | 44分46秒 |
| 13 | 熊谷東中EKIDEN TEAM B | 44分55秒 |
| 14 | 川本中サッカー部A | 46分01秒 |
| 15 | 妻沼東中学校バスケット部A | 46分05秒 |
| 16 | 妻沼西中男子バスケA | 46分06秒 |
| 17 | 熊谷東中EKIDEN TEAM C | 46分10秒 |
| 18 | 東ダイヤモンズ | 46分33秒 |
| 19 | 幡羅フェニックス | 47分20秒 |
| 20 | 妻沼東陸上部C | 47分30秒 |
| 21 | マヨネーズ | 47分34秒 |
| 22 | 妻沼東陸上部B | 47分38秒 |
| 23 | 川本中サッカー部B | 48分03秒 |
| 24 | 行田中学校 | 48分38秒 |
| 25 | 熊谷市立三尻中学校 | 48分40秒 |
| 26 | YOSHIKIES No1 | 48分52秒 |
| 27 | 上里北Bチーム | 48分52秒 |
| 28 | 妻沼東中学校バスケット部B | 49分31秒 |
| 29 | Yes , We Can | 49分38秒 |
| 30 | ビーフジャーキー | 49分41秒 |
| 31 | 卵と銀杏のラブストーリー | 49分41秒 |
| 32 | 川本中サッカー部C | 50分21秒 |
| 33 | ブルキリョウ症コウ軍 | 51分29秒 |
| 34 | 妻沼西中男子バスケB | 51分29秒 |
| 35 | 川本中サッカー部D | 51分56秒 |
| 36 | TUTUMISHITA FUTOSHI | 52分17秒 |
| 37 | 美里中うめ息子。 | 52分54秒 |
| 38 | スミス人 | 53分14秒 |
| 39 | ローラ・チャンとちんすこう | 53分24秒 |
| 40 | 甘納豆おいしいな | 53分44秒 |
| 41 | 妻沼西野球部Z | 53分59秒 |
| 42 | YOSHIKIES No2 | 55分24秒 |
| 43 | 妻沼西野球部A | 55分28秒 |
| 44 | ウォータービレッジ | 55分38秒 |
| 45 | 妻沼西野球部B | 55分47秒 |
| 46 | 智貴ーズ | 55分47秒 |
| 47 | 妻沼西野球部C | 56分12秒 |
| 48 | 妻沼西中男子バスケ・卓球 | 56分42秒 |
| 49 | チームオリオンズ | 56分52秒 |
| 50 | テニス部完走 | 56分55秒 |
| 51 | 妻沼西中剣道部 | 57分26秒 |
| 52 | 東京特許許可局クラブ卓球 | 58分15秒 |
| 53 | テニス部独走 | 58分23秒 |
| 54 | YOSHIKIES No3 | 59分13秒 |
| 55 | 妻東柔道部 | 59分49秒 |
| 56 | 妻沼西中学校卓球部 | 59分58秒 |
| 57 | テニス部ケシゴームズ | 1時間00分53秒 |
| 中学女子の部 | ||
| 順位 | チーム名 | 総合タイム |
| 1 | 宮原中学校A | 43分07秒 |
| 2 | 熊谷東中EKIDEN TEAM(1,2年) | 45分11秒 |
| 3 | 妻沼東中陸上部A (ぷよぷよ戦隊ぼよんぼよん) |
46分40秒 |
| 4 | 城南中学校 | 46分52秒 |
| 5 | 熊谷富士見A | 47分06秒 |
| 6 | 宮原中学校B | 47分21秒 |
| 7 | 熊谷東中EKIDEN TEAM B | 48分34秒 |
| 8 | 美里中プルーン娘。 | 48分38秒 |
| 9 | 熊谷富士見B | 49分27秒 |
| 10 | We Love バスケ | 50分40秒 |
| 11 | ランニング娘エース | 50分42秒 |
| 12 | 男衾中陸上部 | 51分00秒 |
| 13 | 陸部Smilys | 51分13秒 |
| 14 | 宮原中学校C | 51分24秒 |
| 15 | 妻沼東中陸上部B | 52分02秒 |
| 16 | チーム橋本 | 53分04秒 |
| 17 | 熊谷市立三尻中学校 | 53分12秒 |
| 18 | ブルーファイターズ | 53分33秒 |
| 19 | BMK | 54分13秒 |
| 20 | 美里中あんず娘。 | 54分28秒 |
| 21 | 今年は違うぞバレー部 | 55分05秒 |
| 22 | ランニング娘スペシャル | 55分07秒 |
| 23 | 熊谷東中SPRINT TEAM | 56分23秒 |
| 24 | Dream come true | 56分33秒 |
| 25 | 宮原中学校D | 56分38秒 |
| 26 | 熊谷東中 跳躍・投擲TEAM | 58分17秒 |
| 27 | サンダースたかにょ | 58分21秒 |
| 28 | 行田中学校 | 59分01秒 |
| 29 | 妻沼西中ソフトテニス部Cチーム | 59分15秒 |
| 30 | サスケ | 1時間01分19秒 |
| 31 | 庭球ガールズ(1) | 1時間01分19秒 |
| 32 | 妻東混成’S | 1時間01分22秒 |
| 33 | ダイワハウチュッ | 1時間02分06秒 |
| 34 | ミソスープ | 1時間02分08秒 |
| 35 | Boxy | 1時間04分52秒 |
| 36 | the zoo | 1時間05分14秒 |
| 37 | シムソンズ | 1時間06分08秒 |
| 38 | 妻沼西中ソフトテニス部Bチーム | 1時間10分33秒 |
| 39 | 妻沼西中ソフトテニス部Aチーム | 1時間11分52秒 |
| 一般女子の部 | ||
| 順位 | チーム名 | 総合タイム |
| 1 | WAF募集中 | 53分19秒 |
| 2 | ぶたレンジャーSP | 54分37秒 |
| 3 | 児玉キックレディース | 55分40秒 |
| 4 | 天使がめぬまにやって来た | 58分27秒 |
| 5 | 幡羅幼・小学校P | 1時間00分35秒 |
| 6 | WAFに夢中!! | 1時間02分20秒 |
| 7 | 妻沼東PVTキャロット | 1時間03分04秒 |
| 8 | 妻高教員カルティー | 1時間03分49秒 |
| 9 | Fujimi mamax | 1時間04分09秒 |
| 10 | 銀座八兵衛 別館 | 1時間05分00秒 |
| 11 | 籠原バラエティレディース | 1時間06分39秒 |
| 12 | 幡羅幼・小学校T | 1時間06分39秒 |
| 13 | 若手がめぬまにやって来た | 1時間13分21秒 |
| 一般男子の部 | ||
| 順位 | チーム名 | 総合タイム |
| 1 | 楽師走 | 38分27秒 |
| 2 | 空自熊谷 | 39分07秒 |
| 3 | みなのランニングクラブ | 39分12秒 |
| 4 | 空自2教 | 40分19秒 |
| 5 | いとこと4兄弟 | 41分05秒 |
| 6 | 上里陸連A | 41分30秒 |
| 7 | チームはやし | 42分38秒 |
| 8 | チーム パッカー | 43分29秒 |
| 9 | 秩父農工科学高等学校Aチーム | 43分36秒 |
| 10 | 能美防災(株)住宅用警報器 | 43分36秒 |
| 11 | JFE建材 A | 44分27秒 |
| 12 | 整備部 | 44分31秒 |
| 13 | 深谷市役所Aチーム | 44分32秒 |
| 14 | 4術校 | 44分46秒 |
| 15 | 西口JAPAN | 44分48秒 |
| 16 | チームあかいらか | 45分27秒 |
| 17 | 上里陸連B | 46分05秒 |
| 18 | 熊谷消防署 | 47分09秒 |
| 19 | 岡部リアンズ | 47分17秒 |
| 20 | 秩父農工科学高等学校Bチーム | 47分41秒 |
| 21 | オギハラ駅伝PJ | 47分45秒 |
| 22 | 日の出R.C.α | 48分03秒 |
| 23 | VTSJ走友会 | 48分17秒 |
| 24 | 埼玉県社会福祉事業団A | 48分33秒 |
| 25 | 星宮スターズ | 48分36秒 |
| 26 | 美里いい汗流そう会A | 48分39秒 |
| 27 | 行養楽走会B | 48分41秒 |
| 28 | 走れぇ みっきーズ | 48分59秒 |
| 29 | 本庄市役所RC | 49分55秒 |
| 30 | 秩父県土整備事務所 | 49分58秒 |
| 31 | 能美防災(株)ホームスプリンクラー | 50分11秒 |
| 32 | 籠原バラエティ | 50分24秒 |
| 33 | 上里陸連C | 50分37秒 |
| 34 | 妻沼高校野球部A | 50分37秒 |
| 35 | 本庄北高酔走学部 | 50分43秒 |
| 36 | TEAM MEDICAL | 50分47秒 |
| 37 | JFE建材 B | 50分48秒 |
| 38 | 折原壮年団 | 50分50秒 |
| 39 | ザ・ロード(第三章) | 50分59秒 |
| 40 | 走り納めの会B | 51分14秒 |
| 41 | 幡羅小学校A | 51分29秒 |
| 42 | 美里いい汗流そう会B | 51分46秒 |
| 43 | 日の出R.C.β | 51分52秒 |
| 44 | 走り納めの会A | 51分54秒 |
| 45 | 楽笑クラブ | 52分15秒 |
| 46 | 深谷市役所Bチーム | 52分27秒 |
| 47 | 行田県土整備 | 52分31秒 |
| 48 | 吉岡陸上部 | 52分48秒 |
| 49 | 妻高教員ベートン | 53分00秒 |
| 50 | 埼玉県社会福祉事業団C | 53分00秒 |
| 51 | PEACE② | 53分08秒 |
| 52 | ふれんずくらぶ | 53分14秒 |
| 53 | Team 荒浩 | 53分31秒 |
| 54 | ピースふぁいぶるクラブ | 53分32秒 |
| 55 | PEACE① | 53分32秒 |
| 56 | チーム・テイクワン | 53分37秒 |
| 57 | 不死身RC | 54分01秒 |
| 58 | ゴノちゃん結婚おめでとう | 54分08秒 |
| 59 | 幡羅小学校① | 54分09秒 |
| 60 | ザ・Mコール | 54分10秒 |
| 61 | 銀座八兵衛 本店 | 54分20秒 |
| 62 | 妻高剣道部 | 54分34秒 |
| 63 | チーム ちょうしゅう力A | 54分35秒 |
| 64 | 別府忠 | 54分46秒 |
| 65 | ウルトラ・ソール | 54分53秒 |
| 66 | チーム ちょうしゅう力B | 55分01秒 |
| 67 | 行養楽走会A | 55分22秒 |
| 68 | 妻沼東PVTキャロット | 55分35秒 |
| 69 | のどごし・つかごし・ちどりあし | 56分29秒 |
| 70 | Fujimi papax | 56分34秒 |
| 71 | 熊管協走友会 | 56分47秒 |
| 72 | 俵瀬走友会A | 56分48秒 |
| 73 | ローマイヤ | 57分09秒 |
| 74 | 埼玉県社会福祉事業団B | 57分16秒 |
| 75 | フレッシュ56 | 58分04秒 |
| 76 | カセ41会 | 58分54秒 |
| 77 | クマゲニゴウ | 59分03秒 |
| 78 | 日の出R.C.G | 59分24秒 |
| 79 | 熊商ファイヤー | 59分42秒 |
| 80 | 能美防災(株)サバイバルフーズ | 59分53秒 |
| 81 | 泰山木 | 1時間00分00秒 |
| 82 | 狂師走(くるしそう) | 1時間00分43秒 |
| 83 | 闘魂5 | 1時間01分13秒 |
| 84 | AFC・アスリート・フトラセクラブ | 1時間02分17秒 |
| 85 | 妻沼高校野球部B | 1時間04分01秒 |
| 86 | 平成青木塾(2KY&A) | 1時間04分44秒 |
| 87 | 美智子forever | 1時間09分24秒 |
| - | 美里中ブルーベリーおじさん。 | 途中棄権 |
| - | チーム・ナガータ | 棄権 |
| - | 俵瀬走友会B | 棄権 |
| - | 白老ポロトコタン驛伝部 | 棄権 |
【左側の写真:中学男子の部1位のゴール】
中学男子の部を1位でゴールしたのは、「熊谷富士見A」チームです。
【右側の写真:中学女子の部1位のゴール】
中学女子の部を1位でゴールしたのは、「宮原中学校A」チームです。
また、一般女子・一般男子の部を1位でゴールしたのは、それぞれ「WAF募集中」チーム・「楽師走」チームでした。
その他、各部門ごとの区間賞は下表のとおりです。
| 【中学男子の部】 | |||
|---|---|---|---|
| チーム名 | 名前 | タイム | |
| 1区 | 宮原中学校A | 宍戸 裕介 | 8分35秒 |
| 2区 | 男衾中陸上部A | 高倉 祐樹 | 9分33秒 |
| 3区 | 熊谷東中EKIDEN TEAM(1,2年) | 大竹 耕太 | 4分15秒 |
| 4区 | 熊谷富士見A | 嶋田 遼 | 6分59秒 |
| 5区 | 熊谷富士見A | 大澤 悠馬 | 9分31秒 |
| 【中学女子の部】 | |||
| チーム名 | 名前 | タイム | |
| 1区 | 熊谷東中EKIDEN TEAM(1,2年) | 小林 由依 | 9分20秒 |
| 2区 | 熊谷富士見B | 石井 まい | 10分24秒 |
| 3区 | 宮原中学校A | 松坂 藍璃 | 4分37秒 |
| 4区 | 宮原中学校A | 須藤 千尋 | 7分50秒 |
| 5区 | 宮原中学校A | 永木 里沙 | 10分25秒 |
| 【一般女子の部】 | |||
| チーム名 | 名前 | タイム | |
| 1区 | 児玉キックレディース | 宮部 八重子 | 11分26秒 |
| 2区 | WAF募集中 | 宮本 侑衣 | 12分48秒 |
| 3区 | WAF募集中 | 大友 好恵 | 5分35秒 |
| 4区 | ぶたレンジャーSP | 佐藤 友美 | 9分43秒 |
| 5区 | ぶたレンジャーSP | 真下 紗佑里 | 12分21秒 |
| 【一般男子の部】 | |||
| チーム名 | 名前 | タイム | |
| 1区 | いとこと4兄弟 | 佐藤 和彦 | 7分58秒 |
| 2区 | 楽師走 | 中嶋 慎二 | 9分27秒 |
| 3区 | 空自2教 | 石井 宏幸 | 3分46秒 |
| 4区 | 空自熊谷 | 岡部 真志 | 6分52秒 |
| 5区 | 楽師走 | 柴 佑希 | 9分04秒 |
今大会が無事に終了しましたことを、選手・役員・その他ご協力をいただいた全ての皆様に感謝を申し上げるとともに、次回大会への多くの方々のご参加を心よりお待ちしております。

