熊谷さくらマラソン大会について教えてください。
更新日:2023年4月1日
熊谷さくらマラソン大会は、毎年3月下旬の日曜日に開催します。コースは熊谷さくら運動公園を発着とした市内特設コースを使用し、桜の開花と重なれば花見ランも楽しむことができます。
種目は、下表のとおりです。
全国から1万人近いランナーが集う本大会は、各部門1位から10位までの表彰(親子マラソンは除く)のほか、特別賞やお楽しみ抽選会、とん汁・コーンスープのサービスなどもご用意しております。
距離 | 種目番号 | 種目 |
---|---|---|
ハーフマラソン (21.0975km) |
1 | 一般男子 18歳から39歳(高校生を除く) |
2 | 男子 40歳代 | |
3 | 男子 50歳代 | |
4 | 男子 60歳以上 | |
5 | 一般女子 18歳から39歳(高校生を除く) | |
6 | 女子 40歳以上 | |
10km | 7 | 一般男子 15歳から39歳(中学生を除く) |
8 | 男子 40歳代 | |
9 | 男子 50歳代 | |
10 | 男子 60歳以上 | |
11 | 一般女子 18歳から39歳(高校生を除く) | |
12 | 女子 40歳以上 | |
5km | 13 | 一般男子 18歳から39歳(高校生を除く) |
14 | 男子 40歳以上 | |
15 | 一般女子 15歳から39歳(中学生を除く) | |
16 | 女子 40歳以上 | |
17 | 中学男子 | |
18 | 中学女子 | |
2.5km | 19 | 小学6年男子 |
20 | 小学6年女子 | |
21 | 小学5年男子 | |
22 | 小学5年女子 | |
1.5km | 23 | 小学4年男子 |
24 | 小学4年女子 | |
1.5km ファンラン (表彰なし) |
25 | 親子マラソン小学3年 |
26 | 親子マラソン小学2年 | |
27 | 親子マラソン小学1年 |