このページの先頭です

ふるさと熊谷応援寄附(ふるさと納税)の受入状況

更新日:2022年11月30日

年度別の受入状況

年度 件数(件) 金額(円)
平成20年度 3 75,000
平成21年度 1 5,000
平成22年度 2 230,000
平成23年度 2 60,000
平成24年度 5 340,000
平成25年度 2 50,000
平成26年度 65 816,000
平成27年度 1,927 50,898,000
平成28年度 1,202 29,347,088
平成29年度 731 17,261,000
平成30年度 1,162 25,493,000
令和元年度 859 23,500,337
令和2年度 913 43,321,340
令和3年度 1,352 42,224,314

令和3年度

寄附目的別受入状況

No. 目 的 件数(件) 金額(円)
1 非核平和都市事業の推進 6 119,000
2 国際交流事業の推進 15 470,000
3 熊谷教育の推進 41 2,347,000
4 地域文化の振興 30 517,000
5 社会福祉事業の推進 80 1,928,000
6 祭の振興を図り魅力あるふるさとの活性化 21 846,000
7 みどり豊かで快適なまちづくりの推進 57 1,262,000
8 ラグビータウン熊谷の推進 49 1,326,000
9 スポーツ熱中都市の推進 36 1,976,000
10 熊谷市全体を応援 410 12,974,314
11 くまがや市民まごころ運動の推進 53 1,814,000
12 まちなか活性化事業の推進 18 235,000
13 新型コロナウイルス感染防止に関する支援 90 3,368,500
14 子育て支援事業の推進 446 13,041,500
合 計 1,352 42,224,314

令和2年度

寄附目的別受入状況

No. 目 的 件数(件) 金額(円)
1 非核平和都市事業の推進 6 471,000
2 国際交流事業の推進 8 467,000
3 熊谷教育の推進 117 4,960,500
4 地域文化の振興 22 349,000
5 社会福祉事業の推進 75 2,822,000
6 祭の振興を図り魅力あるふるさとの活性化 14 213,000
7 みどり豊かで快適なまちづくりの推進 61 3,720,000
8 ラグビータウン熊谷の推進 51 2,450,000
9 スポーツ熱中都市の推進 17 1,011,000
10 熊谷市全体を応援 243 14,122,340
11 くまがや市民まごころ運動の推進 20 333,000
12 まちなか活性化事業の推進 8 243,000
13 新型コロナウイルス感染防止に関する支援 242 10,502,500
14 子育て支援事業の推進 29 1,657,000
合 計 913 43,321,340

令和元年度

寄附目的別受入状況

No. 目 的 件数(件) 金額(円)
1 非核平和都市事業の推進 21

360,000

2 国際交流事業の推進 15 497,000
3 熊谷教育の推進 139 6,784,000
4 地域文化の振興 22 802,000
5 社会福祉事業の推進 117 2,946,000
6 祭の振興を図り魅力あるふるさとの活性化 24 444,000
7 みどり豊かで快適なまちづくりの推進 87 1,351,000
8 ラグビータウン熊谷の推進 73 1,491,000
9 スポーツ熱中都市の推進 26 729,337
10 熊谷市全体を応援 241 6,018,000
11 くまがや市民まごころ運動の推進 72 1,747,000
12 まちなか活性化事業の推進 22 331,000
合 計 859 23,500,337

平成30年度

寄附目的別受入状況

No. 目 的 件数(件) 金額(円)
1 非核平和都市事業の推進 20 1,860,000
2 国際交流事業の推進 12 805,000
3 熊谷教育の推進 94 2,220,000
4 地域文化の振興 29 420,000
5 社会福祉事業の推進 68 2,695,000
6 祭の振興を図り魅力あるふるさとの活性化 29 355,000
7 みどり豊かで快適なまちづくりの推進 66 2,035,000
8 ラグビータウン熊谷の推進 144 5,119,000
9 スポーツ熱中都市の推進 24 688,000
10 熊谷市全体を応援 180 5,552,000
11 くまがや市民まごころ運動の推進 78 3,089,000
12 まちなか活性化事業の推進 16 655,000
合 計 760 25,493,000

平成29年度

寄附目的別受入状況

No. 目 的 件数(件) 金額(円)
1 あっぱれ!熊谷流  14 340,000
2 非核平和都市事業の推進 30 1,018,000
3 国際交流事業の推進 28 720,000
4 熊谷教育の推進 109 2,365,000
5 地域文化の振興 45 870,000
6 社会福祉事業の推進 83 1,550,000
7 祭の振興を図り魅力あるふるさとの活性化 25 295,000
8 みどり豊かで快適なまちづくりの推進 74 1,470,000
9 ラグビータウン熊谷の推進 90 1,963,000
10 スポーツ熱中都市の推進 20 535,000
11 熊谷市全体を応援 205 5,990,000
12 くまがや市民まごころ運動の推進 8 145,000
合 計 731 17,261,000

平成28年度

寄附目的別受入状況

平成27年度

寄附目的別受入状況

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問合せは

企画課
電話:048-524-1115(直通) ファクス:048-525-9222

この担当課にメールを送る

本文ここまで