市長交際費 令和8年1月分
更新日:2026年2月10日
1月分
| 日付 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 1月4日 | 銀座「八日会」新年会 | 1,000円 |
| 1月6日 | 連合埼玉「2026新春のつどい」 | 5,000円 |
| 1月6日 | 熊谷鳶若睦会新年会 | 10,000円 |
| 1月7日 | 第5地区民生委員・児童委員協議会新年初顔合わせ会 | 7,000円 |
| 1月7日 | 熊谷商工会議所新春賀詞交歓会 | 10,000円 |
| 1月8日 | 第7地区民生委員・児童委員協議会新年会 | 6,500円 |
| 1月8日 | 第3地区民生委員・児童委員協議会新年初顔合わせ会 | 7,000円 |
| 1月8日 | 熊谷畳業組合新年会 | 7,000円 |
| 1月9日 | 第9地区民生委員・児童委員協議会新年初顔合わせ会 | 5,000円 |
| 1月9日 | 第1地区民生委員・児童委員協議会新年初顔合わせ会 | 6,000円 |
| 1月9日 | 熊谷市防火安全協会新年賀詞交歓会 | 9,000円 |
| 1月9日 | 熊谷市三師会合同新年祝賀会 | 10,000円 |
| 1月10日 | 埼玉県行政書士会熊谷支部新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
| 1月11日 | 熊谷市議会OB会新年懇親会 | 5,000円 |
| 1月12日 | 高柳自治会新年顔合わせ会 | 5,000円 |
| 1月13日 | 第6地区民生委員・児童委員協議会新年初顔合わせ会 | 6,000円 |
| 1月13日 | 第4地区民生委員・児童委員協議会新年初顔合わせ | 8,000円 |
| 1月13日 | くまがや市商工会新春賀詞交歓会 | 10,000円 |
| 1月14日 | 第2地区民生委員・児童委員協議会新年初顔合わせ会 | 6,000円 |
| 1月15日 | 部落解放同盟埼玉県連2026年新年旗びらき・研修会 | 9,000円 |
| 1月16日 | 第11地区民生委員・児童委員協議会新年初顔合わせ会 | 5,000円 |
| 1月16日 | 熊谷市めぬま園芸振興協議会ハウス部会新年会 | 5,000円 |
| 1月16日 | 第8地区民生委員・児童委員協議会新年初顔合わせ会 | 5,000円 |
| 1月16日 | 建設埼玉熊谷地区本部新春の集い | 7,000円 |
| 1月16日 | 一般社団法人熊谷青年会議所新年会 | 10,000円 |
| 1月17日 | 熊谷市遺族連合会新年初顔合わせ会 | 7,000円 |
| 1月17日 | 熊谷市文化連合新年会・祝賀会 | 6,000円 |
| 1月17日 | 熊谷商業高等学校同窓会新春賀詞交歓会 | 7,000円 |
| 1月17日 | 新堀自治会連合会新年懇親会 | 5,500円 |
| 1月18日 | 部落解放同盟大里郡市協議会2026年新年旗びらき | 9,000円 |
| 1月18日 | 銀座自治会連合会新年会 | 1,000円 |
| 1月21日 | 熊谷市民生委員児童委員協議会新旧正副会長新年初顔合わせ会 | 7,000円 |
| 1月21日 | 熊谷鳶組合新春懇親会 | 10,000円 |
| 1月21日 | ものつくり熊谷新年会 | 10,000円 |
| 1月22日 | 小林家葬儀(生花代含む) | 21,500円 |
| 1月22日 | 埼玉県電気工事工業組合熊谷支部新年会 | 10,000円 |
| 1月23日 | 埼玉県社会保険労務士会熊谷支部新年賀詞交歓会 | 8,250円 |
| 1月23日 | 熊谷市管工事業協同組合新年会 | 10,000円 |
| 1月24日 | 成田地区新年初顔合わせ会 | 2,000円 |
| 1月24日 | 籠原地区合同新年初顔合わせ | 7,000円 |
| 1月24日 | 熊谷市自治会連合会西1区新春の集い | 5,500円 |
| 1月24日 | 奈良消防分団新年会 | 5,000円 |
| 1月25日 | 成田西部地区新年懇親会 | 3,000円 |
| 1月25日 | 熊谷市レクリエーション協会新年懇親会 | 5,000円 |
| 1月26日 | 熊谷食品衛生協会賀詞交歓会 | 10,000円 |
| 1月27日 | 熊谷市商店街連合会新年会 | 7,000円 |
| 1月28日 | 埼玉県トラック協会熊谷支部新年会 | 5,000円 |
| 1月29日 | 第10地区民生委員・児童委員協議会新年初顔合わせ会 | 6,000円 |
| 1月29日 | 熊谷菓子工業協同組合新年会 | 8,000円 |

