埼玉武蔵ヒートベアーズ試合結果(5月21日、22日、23日)
更新日:2024年5月24日
埼玉武蔵ヒートベアーズ試合結果
5月21日(火曜日)、22日(水曜日)、23日(木曜日)に、おふろcaféハレニワスタジアム熊谷にて、読売ジャイアンツ三軍との三連戦が行われました。
試合は第1戦が1対1で引き分け、第2戦が3対3で引き分け、第3戦が0対17で敗れました。
試合結果(5月21日、22日、23日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
読売ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
埼玉武蔵HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
読売ジャイアンツ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
埼玉武蔵HB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
読売ジャイアンツ | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 17 | 16 | 0 |
埼玉武蔵HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
埼玉武蔵ヒートベアーズ情報について
試合情報や選手一覧等は、下記「埼玉武蔵ヒートベアーズ公式HP」をご覧ください。