平成29年度当初予算の概要
更新日:2017年3月21日
平成29年度当初予算の概要及び平成29年度主要事業一覧表、地方消費税率引上げ分の使いみちを掲載しました。
どうぞご覧ください。
1 総括
| 平成29年度 (千円) |
平成28年度 (千円) |
増減額 (千円) |
増減率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 64,300,000 | 63,600,000 | 700,000 | 1.10 |
| 特別会計 | 33,900,000 | 32,620,000 | 1,280,000 | 3.92 |
| 水道事業 | 6,640,000 | 6,790,000 | △ 150,000 | △ 2.21 |
| 総計 | 104,840,000 | 103,010,000 | 1,830,000 | 1.78 |
2 一般会計(歳入)

| 平成29年度 (千円) |
平成28年度 (千円) |
増減額 (千円) |
増減率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| 市税 | 29,430,220 | 29,114,112 | 316,108 | 1.09 |
| 地方譲与税 | 602,000 | 602,000 | 0 | 0.00 |
| 利子割交付金 | 10,000 | 35,000 | △ 25,000 | △ 71.43 |
| 配当割交付金 | 100,000 | 120,000 | △ 20,000 | △ 16.67 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 |
| 地方消費税交付金 | 2,850,000 | 3,000,000 | △ 150,000 | △ 5.00 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00 |
| 自動車取得税交付金 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00 |
| 地方特例交付金 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00 |
| 地方交付税 | 4,900,000 | 5,200,000 | △ 300,000 | △ 5.77 |
| 交通安全対策特別交付金 | 32,000 | 31,390 | 610 | 1.94 |
| 分担金及び負担金 | 758,506 | 747,372 | 11,134 | 1.49 |
| 使用料及び手数料 | 826,582 | 857,927 | △ 31,345 | △ 3.65 |
| 国庫支出金 | 10,112,564 | 9,395,678 | 716,886 | 7.63 |
| 県支出金 | 3,951,048 | 3,889,039 | 62,009 | 1.59 |
| 財産収入 | 96,387 | 119,273 | △ 22,886 | △ 19.19 |
| 寄附金 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 繰入金 | 1,972,430 | 1,838,511 | 133,919 | 7.28 |
| 繰越金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00 |
| 諸収入 | 2,770,462 | 2,719,097 | 51,365 | 1.89 |
| 市債 | 4,529,800 | 4,572,600 | △ 42,800 | △ 0.94 |
| 歳入合計 | 64,300,000 | 63,600,000 | 700,000 | 1.10 |
3 一般会計(歳出)

| 平成29年度 (千円) |
平成28年度 (千円) |
増減額 (千円) |
増減率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 442,205 | 441,017 | 1,188 | 0.27 |
| 総務費 | 5,858,560 | 6,483,806 | △ 625,246 | △ 9.64 |
| 民生費 | 27,827,751 | 26,477,225 | 1,350,526 | 5.10 |
| 衛生費 | 4,997,066 | 5,639,021 | △ 641,955 | △ 11.38 |
| 労働費 | 400,287 | 390,955 | 9,332 | 2.39 |
| 農林水産業費 | 1,200,511 | 1,219,629 | △ 19,118 | △ 1.57 |
| 商工費 | 1,726,950 | 1,539,480 | 187,470 | 12.18 |
| 土木費 | 7,348,274 | 6,570,013 | 778,261 | 11.85 |
| 消防費 | 2,758,941 | 2,823,968 | △ 65,027 | △ 2.30 |
| 教育費 | 6,878,673 | 7,345,185 | △ 466,512 | △ 6.35 |
| 公債費 | 4,760,782 | 4,569,701 | 191,081 | 4.18 |
| 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 |
| 歳出合計 | 64,300,000 | 63,600,000 | 700,000 | 1.10 |
予算書等についてはこちらからご覧ください
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

