このページの先頭です

平成25年度当初予算の概要

更新日:2013年3月19日

平成25年度当初予算の概要及び平成25年度主要事業一覧表を掲載しました。
どうぞご覧ください。

1 総括

総括
  平成25年度
(千円)
平成24年度
(千円)
増減額
(千円)
増減率
(%)
一般会計 58,500,000 57,500,000 1,000,000 1.74
特別会計 29,980,000 28,920,000 1,060,000 3.67
水道事業 6,536,809 7,146,000 △609,191 △8.52
総計 95,016,809 93,566,000 1,450,809 1.55

2 一般会計(歳入)

一般会計(歳入)構成比

歳入
  平成25年度
(千円)
平成24年度
(千円)
増減額
(千円)
増減率
(%)
市税 28,926,763 28,689,966 236,797 0.83
地方譲与税 740,000 720,000 20,000 2.78
利子割交付金 50,000 50,000 0 0.00
配当割交付金 40,000 40,000 0 0.00
株式等譲渡所得割交付金 10,000 10,000 0 0.00
地方消費税交付金 1,800,000 1,780,000 20,000 1.12
ゴルフ場利用税交付金 65,000 60,000 5,000 8.33
自動車取得税交付金 180,000 150,000 30,000 20.00
地方特例交付金 114,000 123,000 △ 9,000 △ 7.32
地方交付税 4,600,000 4,950,000 △ 350,000 △ 7.07
交通安全対策特別交付金 39,412 40,637 △ 1,225 △ 3.01
分担金及び負担金 813,400 788,362 25,038 3.18
使用料及び手数料 844,542 836,330 8,212 0.98
国庫支出金 7,483,338 7,473,503 9,835 0.13
県支出金 3,316,094 3,211,024 105,070 3.27
財産収入 76,008 84,559 △ 8,551 △ 10.11
寄附金 1 1 0 0.00
繰入金 1,936,541 1,136,383 800,158 70.41
繰越金 1,000,000 1,000,000 0 0.00
諸収入 2,571,301 2,509,935 61,366 2.44
市債 3,893,600 3,846,300 47,300 1.23
歳入合計 58,500,000 57,500,000 1,000,000 1.74

3 一般会計(歳出)

一般会計(歳出)構成比

歳出
  平成25年度
(千円)
平成24年度
(千円)
増減額
(千円)
増減率
(%)
議会費 485,615 490,480 △ 4,865 △ 0.99
総務費 5,938,341 5,913,079 25,262 0.43
民生費 23,594,015 22,914,454 679,561 2.97
衛生費 5,169,528 5,094,321 75,207 1.48
労働費 392,893 393,159 △ 266 △ 0.07
農林水産業費 1,060,488 1,062,754 △ 2,266 △ 0.21
商工費 1,462,667 1,351,016 111,651 8.26
土木費 6,819,699 6,489,690 330,009 5.09
消防費 2,531,641 3,059,159 △ 527,518 △ 17.24
教育費 5,697,356 5,213,346 484,010 9.28
公債費 5,247,757 5,418,542 △ 170,785 △ 3.15
予備費 100,000 100,000 0 0.00
歳出合計 58,500,000 57,500,000 1,000,000 1.74

予算書等についてはこちらからご覧ください

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問合せは

財政課
電話:048-524-1124、048-524-1117(直通)

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

予算の概要

サブナビゲーションここまで