熊谷市総合体育大会
更新日:2020年10月1日
令和2年度熊谷市総合体育大会日程表(PDF:1,347KB)
※日程等が変更になる場合があります。詳しくは熊谷市体育協会(外部サイト)のホームページをご確認ください。
令和2年度 熊谷市総合体育大会日程表 (11月以降開催分)
種目 | とき | ところ | 連絡先 |
---|---|---|---|
ソフトテニス | 11月3日(火曜日・祝日) | 熊谷さくら運動公園テニスコート | (伊藤)048-533-2566 |
柔道 | 11月3日(火曜日・祝日) | 熊谷市立市民体育館 | (熊谷高校・真板)048-521-0050 |
相撲 | 中止 | ||
バドミントン | 中止 | ||
少林寺拳法 | 11月8日(日曜日) | 熊谷市立大里体育館 | (松本)090-2554-5363 |
ゲートボール | 11月16日(月曜日) | 熊谷スポーツ文化公園彩の国くまがやドーム | (内田)048-536-7261 |
剣道 | 11月22日(日曜日) | 熊谷市立市民体育館 | (秋山)048-524-2498 |
グラウンド・ゴルフ | 11月24日(火曜日) | 熊谷スポーツ文化公園彩の国くまがやドーム | (小泉)048-533-5620 |
卓球 | 11月7日(土曜日)・8日(日曜日) | 熊谷市立市民体育館 | (橋本)048-525-2258 |
スキー | 令和3年1月11日(月曜日・祝日) | 新潟県八海山麓スキー場 | (堀内)090-7903-9243 |
陸上競技 | 11月1日(日曜日) | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | (久保)090-4439-3251 |
体操 | 12月6日(日曜日) | 熊谷市立市民体育館 | (土田)090-4623-0153 |
令和2年度 熊谷市総合体育大会日程表 (8月から10月開催分)
種目 | とき | ところ | 連絡先 |
---|---|---|---|
射撃 | 8月29日(土曜日) | 足利常設クレー射撃場 | (原口)090-6506-8113 |
ゴルフ | 9月17日(木曜日) | 熊谷ゴルフクラブ | (カゴハラゴルフクラブ)048-577-5820 |
水泳 | 中止 | ||
バスケットボール | 9月20日(日曜日)から10月4日(日曜日) |
熊谷市立市民体育館ほか | (原口)048-523-7708 |
テニス | 9月27日(日曜日) |
熊谷さくら運動公園テニスコート | (堀越)048-521-6075 |
中学生の部(秋季新人戦) | 9月24日(木曜日)から10月3日(土曜日) |
熊谷市立市民体育館ほか | (大嶋)048-521-0314(冨士見中) |
弓道 | 10月4日(日曜日) | 熊谷さくら運動公園弓道場 | (手嶋)048-532-7017 |
ソフトボール | 10月10日(土曜日)から11月8日(日曜日) | 熊谷荒川緑地ソフトボール場 | (新井)048-536-3950 |
サッカー | 10月4日(日曜日)から11月29日(日曜日) | 熊谷さくら運動公園ほか | (清水)048-524-6715 |
野球 | 10月4日(日曜日)から11月29日(日曜日) | 熊谷さくら運動公園野球場ほか | (鈴木)048-522-4504 |
バレーボール | 10月11日(日曜日) | 熊谷市立市民体育館・大里体育館 | (田島)048-521-3637 |
山岳 | 中止 | ||
ラグビー | 10月4日(日曜日)から11月22日(日曜日) | 熊谷荒川緑地ラグビー場 | (祝迫)080-4009-0035 |
空手道 | 10月18日(日曜日) | 熊谷市立市民体育館 | (佐々木)048-524-8216 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
