【Q14】過去の採用職種、受験者数、倍率を教えてください。
更新日:2022年5月2日
過去の採用職種、受験者、倍率は、下表のとおりです。
採 用 日 | 採 用 職 種 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
令和4年4月1日採用 | 一般事務 | 167 | 33 | 5.1 |
一般事務(スポーツ枠) | 5 | 2 | 2.5 | |
一般事務(障害者対象) | 9 | 0 | - | |
土木技術 第1回 | 8 | 3 | 2.7 | |
土木技術 第2回 | 1 | 0 | - | |
建築技術 | 3 | 2 | 1.5 | |
機械技術 | 3 | 2 | 1.5 | |
保育士 第1回 | 18 | 4 | 2.5 | |
保育士 第2回 | 5 | 3 | 1.7 | |
栄養士 | 19 | 2 | 9.5 | |
保健師 第1回 | 3 | 2 | 1.5 | |
保健師 第2回 | 2 | 1 | 2.0 | |
消防職(救急救命士含む) | 26 | 9 | 2.9 | |
令和3年4月1日採用 | 一般事務 | 155 | 21 | 7.4 |
一般事務(スポーツ枠) | 8 | 1 | 8.0 | |
一般事務(障害者対象)第1回 | 6 | 1 | 6.0 | |
一般事務(障害者対象)第2回 | 8 | 1 | 8.0 | |
土木技術 第1回 | 8 | 4 | 2.0 | |
土木技術 第2回 | 3 | 0 | - | |
建築技術 第1回 | 0 | 0 | - | |
建築技術 第2回 | 4 | 1 | 4.0 | |
電気技術 | 5 | 2 | 2.5 | |
機械技術 第1回 | 2 | 0 | - | |
機械技術 第2回 | 2 | 0 | - | |
保育士 | 17 | 5 | 3.4 | |
消防職(救急救命士含む) | 26 | 6 | 4.3 | |
令和2年4月1日採用 | 一般事務 | 153 | 27 | 5.7 |
一般事務(スポーツ枠) | 10 | 0 | - | |
一般事務(障害者対象) | 15 | 1 | 15.0 | |
土木技術 | 8 | 4 | 2.0 | |
建築技術 | 4 | 2 | 2.0 | |
機械技術 | 6 | 1 | 6.0 | |
保育士 | 28 | 5 | 5.6 | |
消防職 | 27 | 9 | 3.0 | |
消防職(救急救命士) | 2 | 1 | 2.0 | |
平成31年4月1日採用 | 一般事務 | 177 | 21 | 8.4 |
一般事務(スポーツ枠) | 3 | 0 | - | |
一般事務(障害者対象) | 1 | 1 | 1.0 | |
土木技術 | 19 | 4 | 4.8 | |
建築技術 | 4 | 2 | 2.0 | |
保育士 | 60 | 11 | 5.5 | |
保健師 | 14 | 1 | 14.0 | |
平成30年4月1日採用 | 一般事務 | 198 | 28 | 7.1 |
一般事務(スポーツ枠) | 9 | 1 | 9.0 | |
一般事務(障害者対象) | 6 | 2 | 3.0 | |
土木技術 | 6 | 0 | - | |
建築技術 | 3 | 1 | 3.0 | |
保育士 | 18 | 5 | 3.6 | |
消防職 | 29 | 6 | 4.8 | |
消防職(救急救命士) | 3 | 1 | 3.0 |
