健康マイレージ市内参加者ランキング
更新日:2023年3月9日
2月平均歩数ランキング
順位 | ニックネーム | 平均歩数 |
---|---|---|
1 | ピロちゃん |
40015 |
2 | ポケモンホリ | 39732 |
3 | kakeyu | 37696 |
4 | カミニイレヤス | 35822 |
5 | カズヘイセイ | 34925 |
6 | 審判員 | 34496 |
7 | 角ちゃん | 33306 |
8 | Luck | 32165 |
9 | にじいろアジサイ | 31726 |
10 | ななそふ | 29863 |
11 | むさとん | 26846 |
12 | ムサシ | 26257 |
13 | サクラ娘 |
26060 |
14 | こしひかり | 25832 |
15 | とんとん | 25789 |
16 | まっちゃん | 25694 |
17 | くわっち | 25616 |
18 | ハルピー | 25571 |
19 | ウルフ北島 | 23917 |
20 | りんくん | 23294 |
一か月間に歩いた歩数を日数で割った「平均歩数」に応じて毎月市の所属ポイントを付与しています。
8000歩以上 300ポイント
5000歩以上 200ポイント
2000歩以上 100ポイント
自身の体調と相談しながら無理のないペースでウオーキングを楽しみましょう。
ランキングは毎月中旬頃に更新予定です。
