健康マイレージ市内参加者ランキング
更新日:2022年5月6日
3月平均歩数ランキング
順位 | ニックネーム | 平均歩数 |
---|---|---|
1 | ポケモンホリ | 46626 |
2 | まぶやー | 45312 |
3 | ささまさいたま | 39642 |
4 | ピロちゃん | 39520 |
5 | サクラ娘 | 37498 |
6 | カズヘイセイ | 37380 |
7 | Me | 34979 |
8 | ユトリクス | 34372 |
9 | 審判員 | 34153 |
10 | kakeyu | 32566 |
11 | こしひかり | 31673 |
12 | 92 | 31526 |
13 | まっちゃん | 30811 |
14 | ハルピー | 30767 |
15 | せいちゃん | 30305 |
16 | Everybody | 30026 |
17 | 角ちゃん | 29747 |
18 | ネコサン | 29514 |
19 | にじいろアジサイ | 29068 |
20 | むさとん | 27566 |
一か月間に歩いた歩数を日数で割った「平均歩数」に応じて毎月市の所属ポイントを付与しています。
8000歩以上 300ポイント
5000歩以上 200ポイント
2000歩以上 100ポイント
自身の体調と相談しながら無理のないペースでウオーキングを楽しみましょう。
ランキングは毎月中旬頃に更新予定です。
