【 2009年4月1日 更新】
妻沼運動公園には、体育館、緑の広場、野球場、テニスコート、こども広場、スケートパークなどの施設があり、緑の広場はナイター照明も使用できます。
こども広場、スケートパークを除く施設を使用する際は予約が必要となり、1ヶ月前の利用する日と同じ日から予約できます。(電話による予約はできません。)また、施設の休みは年末年始の12月29日から1月3日です。
午前8時30分から午後5時までです。
妻沼行政センター産業建設課公園緑地係(妻沼運動公園体育館内)に申請してください。
| 下表の使用料を納付していただきます。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球場 | ||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 全日 | |||
| 午前8時30分 | 午後1時 | 午前8時30分 | ||||
| 〜正午 | 〜午後5時 | 〜午後5時 | ||||
| 野球 | 一般 | 1面 | 500円 | 600円 | 1,100円 | |
| 児童、 生徒等 |
1面 | 250円 | 300円 | 550円 | ||
| ソフトボール | 一般 | 1面 | 200円 | 250円 | 450円 | |
| 児童、 生徒等 |
1面 | 100円 | 100円 | 200円 | ||
| 入場料又はこれに類する料金を徴収する場合 | 総収入額の100分の5に相当する額。 ただし、その額が30,000円に満たないときは、30,000円とする。 |
|||||
| テニスコート | ||||||
| 区分 | 午前8時30分〜午後5時 | |||||
| 人工芝 コート |
一般 | 1面 | 1時間につき600円 | |||
| 児童、 生徒等 |
1面 | 1時間につき300円 | ||||
| クレー コート |
一般 | 1面 | 1時間につき300円 | |||
| 児童、 生徒等 |
1面 | 1時間につき150円 | ||||
| 体育館 | ||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | ||
| 午前8時30分 | 午後1時 | 午前8時30分 | 午後6時 | |||
| 〜正午 | 〜午後5時 | 〜午後5時 | 〜午後9時 | |||
| アリーナ | 一般 | 半面 | 1,500円 | 2,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
| 全面 | 3,000円 | 4,000円 | 7,000円 | 6,000円 | ||
| 児童、 生徒等 |
半面 | 750円 | 1,000円 | 1,750円 | 1,500円 | |
| 全面 | 1,500円 | 2,000円 | 3,500円 | 3,000円 | ||
| 入場料又はこれに類する料金を徴収する場合 | 総収入額の100分の5に相当する額。 ただし、その額が30,000円に満たないときは、30,000円とする。 |
|||||
| みどりの広場(多目的広場) | ||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 全日 | |||
| 午前8時30分 | 午後1時 | 午前8時30分 | ||||
| 〜正午 | 〜午後5時 | 〜午後5時 | ||||
| みどりの広場 | 一般 | 1/4面 | 200円 | 250円 | 450円 | |
| 半面 | 400円 | 500円 | 900円 | |||
| 全面 | 800円 | 1,000円 | 1,800円 | |||
| 児童、 生徒等 |
1/4面 | 100円 | 100円 | 200円 | ||
| 半面 | 200円 | 250円 | 450円 | |||
| 全面 | 400円 | 500円 | 900円 | |||
| 入場料又はこれに類する料金を徴収する場合 | 総収入額の100分の5に相当する額。 ただし、その額が30,000円に満たないときは、30,000円とする。 |
|||||
| 照明設備 | 半面 | 1時間につき1,500円 | ||||
| 全面 | 1時間につき3,000円 | |||||
住所
熊谷市飯塚200-1
ご利用にあたっての詳細については、妻沼行政センター産業建設課公園緑地係(妻沼運動公園体育館内)へお問い合わせください。
電話
048-588-3100
周辺地図をご覧になりたい方は、下記リンクをクリックしてください。
[課名]
妻沼行政センター産業建設課
[連絡先]
電話:
048-588-3100
ファックス:
048-588-3100
メールアドレス:
m-sangyokensetsu@city.kumagaya.lg.jp
![]()