熊谷市立市民ホール(中央公民館)
更新日:2010年11月18日
中央公民館・市民ホールは、昭和40年に建設された、鉄筋コンクリート造3階建ての施設です。
部屋は300人収容の大ホールのほか、和室、美術室、料理教室、実習室と6つの教室及び展示ホールがあり、市民の方の生涯学習・社会教育活動に利用可能な施設です。
中央公民館・市民ホールの利用について
各部屋は午前、午後、夜間の区分により、有料による利用ができます。
主な設備は次のとおりです。
・大ホール ;舞台、照明設備、拡声装置、グランドピアノ1台
・料理教室 ;調理台5台
・実習室 ;アップライトピアノ1台
・展示ホール;展示ケース8個
お問合せ
中央公民館 電話:048-523-0895へ
所在地
熊谷市仲町19番地

周辺地図
周辺地図をご覧になりたい方は、下記リンクをクリックしてください。
熊谷市立市民ホール(中央公民館)
「中央公民館のお知らせ」のご案内
使用料
| 1 会議室等 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室別 | 収容人員 | 日別 | 使用料 | |||||
| 午前9時〜12時 | 午後1時〜5時 | 夜間午後6時〜午後10時 | ||||||
| 2の1 | 30人 | 平日 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 | |||
| 土曜日 | 900円 | 1,280円 | 1,500円 | |||||
| 日曜日及び祝日 | 1,050円 | 1,280円 | 1,500円 | |||||
| 2の2 | 20人 | 平日 | 600円 | 750円 | 1,050円 | |||
| 土曜日 | 600円 | 830円 | 1,050円 | |||||
| 日曜日及び祝日 | 680円 | 830円 | 1,050円 | |||||
| 2の3 | 20人 | 平日 | 600円 | 750円 | 1,050円 | |||
| 土曜日 | 600円 | 830円 | 1,050円 | |||||
| 日曜日及び祝日 | 680円 | 830円 | 1,050円 | |||||
| 2の和室 | 20人 | 平日 | 600円 | 750円 | 1,050円 | |||
| 土曜日 | 600円 | 830円 | 1,050円 | |||||
| 日曜日及び祝日 | 680円 | 830円 | 1,050円 | |||||
| 3の1 | 35人 | 平日 | 1,050円 | 1,350円 | 1,800円 | |||
| 土曜日 | 1,050円 | 1,500円 | 1,800円 | |||||
| 日曜日及び祝日 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | |||||
| 3の2 | 20人 | 平日 | 600円 | 750円 | 1,050円 | |||
| 土曜日 | 600円 | 830円 | 1,050円 | |||||
| 日曜日及び祝日 | 680円 | 830円 | 1,050円 | |||||
| 3の3 | 35人 | 平日 | 1,050円 | 1,350円 | 1,800円 | |||
| 土曜日 | 1,050円 | 1,500円 | 1,800円 | |||||
| 日曜日及び祝日 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | |||||
| 美術室 | 12人 | 平日 | 750円 | 980円 | 1,280円 | |||
| 土曜日 | 750円 | 1,050円 | 1,280円 | |||||
| 日曜日及び祝日 | 900円 | 1,050円 | 1,280円 | |||||
| 3の和室 | 20人 | 平日 | 600円 | 750円 | 1,050円 | |||
| 土曜日 | 600円 | 830円 | 1,050円 | |||||
| 日曜日及び祝日 | 680円 | 830円 | 1,050円 | |||||
| 料理教室 | 35人 | 平日 | 1,500円 | 1,800円 | 2,250円 | |||
| 土曜日 | 1,500円 | 1,950円 | 2,250円 | |||||
| 日曜日及び祝日 | 1,650円 | 1,950円 | 2,250円 | |||||
| 実習室 | 30人 | 平日 | 600円 | 750円 | 1,050円 | |||
| 土曜日 | 600円 | 830円 | 1,050円 | |||||
| 日曜日及び祝日 | 680円 | 830円 | 1,050円 | |||||
| 大ホール | 300人 | 平日 | 3,750円 | 4,950円 | 6,300円 | |||
| 土曜日 | 3,750円 | 5,250円 | 6,300円 | |||||
| 日曜日及び祝日 | 4,500円 | 5,250円 | 6,300円 | |||||
| 展示ホール 1日 2,250円 | ||||||||
| 備考 | ||||||||
| 熊谷市、深谷市及び寄居町に居住又は通勤若しくは通学をしている者以外の者が利用する場合は、規定の使用料の5割増とする。 | ||||||||
| 2 ピアノ | ||||||||
| 品目 | 単位 | 区分 | 使用料 | 摘要 | ||||
| ピアノ | 1台 | 1回 | 3,000円 | 調律料金を含まず。 | ||||
| 3 その他 | ||||||||
| 品目 | 単位 | 区分 | 使用料 | 摘要 | ||||
| 照明 | 1式 | 1回 | 2,000円 | ゼラチンを含まず。 | ||||
| 拡声機 | 1式 | 1回 | 1,500円 | |||||
| 金びょうぶ | 1双 | 1回 | 750円 | |||||
| 持込み | 電気器具 | 1台 | 1回 | (1キロワットにつき)150円 | ||||
| 照明器具 | 1台 | 1回 | (1キロワットにつき)150円 | |||||
| 備考 | ||||||||
| 1 1回の利用時間は、別表に掲げる午前、午後、夜間のそれぞれの時間とし、1日利用の場合は、3回利用とする。 | ||||||||
| 2 ライトを利用する場合、1式利用しないときでも使用料は、1式分の金額とする。 | ||||||||
情報発信元
中央公民館
電話:048-523-0895(直通) ファックス:048-523-0896
この担当課にメールを送る
