妻沼地区
更新日:2009年3月1日

| 分 類 | 施 設 名 | 所 在 地 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 地区拠点 | 妻沼庁舎 | 弥藤吾2450 | |
| 避難所 | 妻沼小学校 | 妻沼1492 | 指定避難所 |
| 避難所 | 男沼小学校 | 妻沼台137-1 | 指定避難所 |
| 避難所 | 太田小学校 | 八木田5 | 指定避難所 |
| 避難所 | 長井小学校 | 上根358 | 指定避難所 |
| 避難所 | 秦小学校 | 葛和田831 | 指定避難所 |
| 避難所 | 小島小学校・小島中学校 | 妻沼小島2111 | 指定避難所 |
| 避難所 | 妻沼南小学校 | 弥藤吾704 | 指定避難所 |
| 避難所 | 妻沼西中学校 | 弥藤吾2359-2 | 補助避難所 |
| 避難所 | 妻沼東中学校 | 妻沼430-1 | 補助避難所 |
| 避難所 | 妻沼高等学校 | 弥藤吾480 | 補助避難所 |
| 避難所 | 上須戸保育所 | 上須戸1495-1 | 補助避難所 |
| 避難所 | 妻沼運動公園体育館 | 飯塚200 | 補助避難所 |
| 避難所 | 妻沼中央公民館 | 妻沼東1-1 | 補助避難所 |
| 避難所 | 太田公民館 | 飯塚1410-1 | 補助避難所 |
| 避難所 | 妻沼児童館 | 弥藤吾692-1 | 補助避難所 |
| 避難所 | 武道館 | 江波363 | 補助避難所 |
| 避難所 | 妻沼勤労福祉会館 | 妻沼1706-1 | 補助避難所 |
| 避難所 | 妻沼老人憩の家めぬま荘 | 葛和田922-1 | 補助避難所 |
| 避難所 | 日向集会所 | 日向481 | 補助避難所 |
| 避難所 | 上江袋集会所 | 上江袋519-1 | 補助避難所 |
| 避難所 | 西野集会所 | 西野240-1 | 補助避難所 |
| 避難所 | 善ケ島集会所 | 善ケ島195-5 | 補助避難所 |
| 避難所 | 妻沼デイサービスセンター | 弥藤吾1753 | 福祉避難所 |
| 避難所 | 老人福祉センターひかわ荘 | 弥藤吾1755 | 福祉避難所 |
| 避難地 | 妻沼消防署北広場 | 妻沼1720 | 一時避難場所 |
| 避難地 | 妻沼東運動公園 | 上須戸952-1 | 一時避難場所 |
| 避難地 | さくら公園 | 妻沼1720-4 | 一時避難場所 |
| 避難地 | 妻沼運動公園 | 飯塚200 | 広域避難場所 |
情報発信元
危機管理室
電話:048-524-1111(代表)内線333 ファックス:048-525-9051
この担当課にメールを送る
