防犯・交通安全情報 目次
更新日:2012年3月16日
みんなで作ろう 安心・安全なまち

このコーナーでは、防犯や交通安全に関する様々な情報を提供します。
| コーナー | 内容 |
|---|---|
| お知らせ | 交通安全運動や各種交通安全情報 |
| 交通事故発生状況 | 交通事故発生状況 |
| 交通安全のポイント | 交通事故にあわない・起こさないポイントなど |
| 放置自転車対策 | 市の放置自転車対策についてのお知らせ |
情報発信元
安心安全課
電話:048-524-1386(直通) ファックス:048-521-0520
この担当課にメールを送る
更新日:2012年3月16日

このコーナーでは、防犯や交通安全に関する様々な情報を提供します。
| コーナー | 内容 |
|---|---|
| お知らせ | 交通安全運動や各種交通安全情報 |
| 交通事故発生状況 | 交通事故発生状況 |
| 交通安全のポイント | 交通事故にあわない・起こさないポイントなど |
| 放置自転車対策 | 市の放置自転車対策についてのお知らせ |
安心安全課
電話:048-524-1386(直通) ファックス:048-521-0520
この担当課にメールを送る